--2018-11-10 13:19:17--  http://local-mirror.cdbuilder.debian.org/debian/pool/contrib/i/iucode-tool/iucode-tool_2.1.1-1.debian.tar.xz
Resolving local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)... 172.29.103.1
Connecting to local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)|172.29.103.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8504 (8.3K) [application/x-xz]
Saving to: ‘source/iucode-tool_2.1.1-1.debian.tar.xz’

     0K ........                                              100%  265M=0s

2018-11-10 13:19:17 (265 MB/s) - ‘source/iucode-tool_2.1.1-1.debian.tar.xz’ saved [8504/8504]

--2018-11-10 13:19:17--  http://local-mirror.cdbuilder.debian.org/debian/pool/contrib/i/iucode-tool/iucode-tool_2.1.1-1.dsc
Resolving local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)... 172.29.103.1
Connecting to local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)|172.29.103.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1962 (1.9K)
Saving to: ‘source/iucode-tool_2.1.1-1.dsc’

     0K .                                                     100%  393M=0s

2018-11-10 13:19:17 (393 MB/s) - ‘source/iucode-tool_2.1.1-1.dsc’ saved [1962/1962]

--2018-11-10 13:19:17--  http://local-mirror.cdbuilder.debian.org/debian/pool/contrib/i/iucode-tool/iucode-tool_2.1.1.orig.tar.xz
Resolving local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)... 172.29.103.1
Connecting to local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)|172.29.103.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 143204 (140K) [application/x-xz]
Saving to: ‘source/iucode-tool_2.1.1.orig.tar.xz’

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  179M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  251M 0s
   100K .......... .......... .......... .........            100%  210M=0.001s

2018-11-10 13:19:17 (209 MB/s) - ‘source/iucode-tool_2.1.1.orig.tar.xz’ saved [143204/143204]

--2018-11-10 13:19:17--  http://local-mirror.cdbuilder.debian.org/debian/pool/main/a/a52dec/a52dec_0.7.4-19.debian.tar.xz
Resolving local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)... 172.29.103.1
Connecting to local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)|172.29.103.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 10400 (10K) [application/x-xz]
Saving to: ‘source/a52dec_0.7.4-19.debian.tar.xz’

     0K ..........                                            100%  181M=0s

2018-11-10 13:19:17 (181 MB/s) - ‘source/a52dec_0.7.4-19.debian.tar.xz’ saved [10400/10400]

--2018-11-10 13:19:17--  http://local-mirror.cdbuilder.debian.org/debian/pool/main/a/a52dec/a52dec_0.7.4-19.dsc
Resolving local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)... 172.29.103.1
Connecting to local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)|172.29.103.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2120 (2.1K)
Saving to: ‘source/a52dec_0.7.4-19.dsc’

     0K ..                                                    100%  407M=0s

2018-11-10 13:19:17 (407 MB/s) - ‘source/a52dec_0.7.4-19.dsc’ saved [2120/2120]

--2018-11-10 13:19:17--  http://local-mirror.cdbuilder.debian.org/debian/pool/main/a/a52dec/a52dec_0.7.4.orig.tar.gz
Resolving local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)... 172.29.103.1
Connecting to local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)|172.29.103.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 241507 (236K) [application/x-gzip]
Saving to: ‘source/a52dec_0.7.4.orig.tar.gz’

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 99.2M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  478M 0s
   100K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  389M 0s
   150K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  250M 0s
   200K .......... .......... .......... .....                100%  193M=0.001s

2018-11-10 13:19:17 (210 MB/s) - ‘source/a52dec_0.7.4.orig.tar.gz’ saved [241507/241507]

--2018-11-10 13:19:17--  http://local-mirror.cdbuilder.debian.org/debian/pool/main/a/aalib/aalib_1.4p5-44.debian.tar.xz
Resolving local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)... 172.29.103.1
Connecting to local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)|172.29.103.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 15440 (15K) [application/x-xz]
Saving to: ‘source/aalib_1.4p5-44.debian.tar.xz’

     0K .......... .....                                      100%  361M=0s

2018-11-10 13:19:17 (361 MB/s) - ‘source/aalib_1.4p5-44.debian.tar.xz’ saved [15440/15440]

--2018-11-10 13:19:17--  http://local-mirror.cdbuilder.debian.org/debian/pool/main/a/aalib/aalib_1.4p5-44.dsc
Resolving local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)... 172.29.103.1
Connecting to local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)|172.29.103.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2121 (2.1K)
Saving to: ‘source/aalib_1.4p5-44.dsc’

     0K ..                                                    100%  336M=0s

2018-11-10 13:19:17 (336 MB/s) - ‘source/aalib_1.4p5-44.dsc’ saved [2121/2121]

--2018-11-10 13:19:17--  http://local-mirror.cdbuilder.debian.org/debian/pool/main/a/aalib/aalib_1.4p5.orig.tar.gz
Resolving local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)... 172.29.103.1
Connecting to local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)|172.29.103.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 391028 (382K) [application/x-gzip]
Saving to: ‘source/aalib_1.4p5.orig.tar.gz’

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  219M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  150M 0s
   100K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  143M 0s
   150K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 99.9M 0s
   200K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  311M 0s
   250K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  367M 0s
   300K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  104M 0s
   350K .......... .......... .......... .                    100%  210M=0.002s

2018-11-10 13:19:17 (163 MB/s) - ‘source/aalib_1.4p5.orig.tar.gz’ saved [391028/391028]

--2018-11-10 13:19:18--  http://local-mirror.cdbuilder.debian.org/debian/pool/main/a/accountsservice/accountsservice_0.6.43-1.debian.tar.xz
Resolving local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)... 172.29.103.1
Connecting to local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)|172.29.103.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 28208 (28K) [application/x-xz]
Saving to: ‘source/accountsservice_0.6.43-1.debian.tar.xz’

     0K .......... .......... .......                         100%  220M=0s

2018-11-10 13:19:18 (220 MB/s) - ‘source/accountsservice_0.6.43-1.debian.tar.xz’ saved [28208/28208]

--2018-11-10 13:19:18--  http://local-mirror.cdbuilder.debian.org/debian/pool/main/a/accountsservice/accountsservice_0.6.43-1.dsc
Resolving local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)... 172.29.103.1
Connecting to local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)|172.29.103.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 2661 (2.6K)
Saving to: ‘source/accountsservice_0.6.43-1.dsc’

     0K ..                                                    100%  475M=0s

2018-11-10 13:19:18 (475 MB/s) - ‘source/accountsservice_0.6.43-1.dsc’ saved [2661/2661]

--2018-11-10 13:19:18--  http://local-mirror.cdbuilder.debian.org/debian/pool/main/a/accountsservice/accountsservice_0.6.43.orig.tar.xz
Resolving local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)... 172.29.103.1
Connecting to local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)|172.29.103.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 381008 (372K) [application/x-xz]
Saving to: ‘source/accountsservice_0.6.43.orig.tar.xz’

     0K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  116M 0s
    50K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  113M 0s
   100K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  191M 0s
   150K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  101M 0s
   200K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  116M 0s
   250K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  184M 0s
   300K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  121M 0s
   350K .......... .......... ..                              100%  238M=0.003s

2018-11-10 13:19:18 (131 MB/s) - ‘source/accountsservice_0.6.43.orig.tar.xz’ saved [381008/381008]

--2018-11-10 13:19:18--  http://local-mirror.cdbuilder.debian.org/debian/pool/main/a/acl/acl_2.2.52-3.debian.tar.xz
Resolving local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)... 172.29.103.1
Connecting to local-mirror.cdbuilder.debian.org (local-mirror.cdbuilder.debian.org)|172.29.103.1|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8740 (8.5K) [application/x-xz]
Saving to: ‘source/acl_2.2.52-3.debian.tar.xz’

     0K ........                                              100%  238M=0s

2018-11-10 13:19:18 (238 MB/s) - ‘source/acl_2.2.52-3.debian.tar.xz’ saved [8740/8740]

--2018-11-10 13:19:18--  http://local-mirror.cdbuilder.debian.org/debian/pool/main/a/acl/acl_2.2.52-3.dsc
